KILOMETERSTAND
A-ploegB-ploegC-ploeg
27374
Totaal aantal km gereden
10
Gemiddeld aantal deelnemers
82
Gemiddeld aantal km per rit
| # | Naam | Ritten | KM | Verschil vorige | Verschil eerste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Janssens | 34 | 2800 | 0 | 0 |
| 2 | Freddy Huys | 31 | 2576 | 224 | 224 |
| 3 | Paul Nollet | 30 | 2361 | 215 | 439 |
| 4 | Isabelle Verheire | 30 | 2350 | 11 | 450 |
| 5 | Guido Ongenae | 27 | 2253 | 97 | 547 |
| 6 | Patrick Haegebaert | 26 | 2077 | 176 | 723 |
| 7 | Eric Strubbe | 24 | 1843 | 234 | 957 |
| 8 | Kris Mouton | 20 | 1502 | 341 | 1298 |
| 9 | Matthias Warlop | 19 | 1444 | 58 | 1356 |
| 10 | Ides Warlop | 18 | 1309 | 135 | 1491 |
| 11 | Patrick De Muyt | 16 | 1266 | 43 | 1534 |
| 12 | Ivan Ongenae | 17 | 1263 | 3 | 1537 |
| 13 | Geert Huys | 9 | 713 | 550 | 2087 |
| 14 | Peter De Meyer | 9 | 660 | 53 | 2140 |
| 15 | Patrick D'hoore | 9 | 622 | 38 | 2178 |
| 16 | Martin Gouwy | 8 | 580 | 42 | 2220 |
| 17 | Sabrina Gaudesaboos | 8 | 546 | 34 | 2254 |
| 18 | Dieter Vanwildemeersch | 5 | 450 | 96 | 2350 |
| 19 | Geert Slock | 4 | 342 | 108 | 2458 |
| 20 | Lindsay Gheselle | 2 | 169 | 173 | 2631 |
| 21 | Jonas Haegebaert | 1 | 85 | 84 | 2715 |
| 22 | Eric Van de Walle | 1 | 66 | 19 | 2734 |
| 23 | Thomas Van Laarhoven | 1 | 61 | 5 | 2739 |
| 24 | Dirk Verheire | 1 | 36 | 25 | 2764 |



