KLASSEMENT
Ploeg 1Ploeg 2
845
Totaal aantal punten
34105
Totaal aantal km gereden
12
Gemiddeld aantal deelnemers
87
Gemiddeld aantal km per rit
| # | Naam | Ritten | Punten | Verschil vorige | Verschil eerste | km | Verschil vorige | Verschil eerste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Viaene | 34 | 74 | 0 | 0 | 2968 | 0 | 0 |
| 2 | Isabelle Verheire | 31 | 68 | 6 | 6 | 2722 | 246 | 246 |
| 3 | Paul Nollet | 32 | 67 | 1 | 7 | 2752 | -30 | 216 |
| 4 | Patrick Haegebaert | 31 | 66 | 1 | 8 | 2685 | 67 | 283 |
| 5 | Eric Strubbe | 30 | 66 | 0 | 8 | 2642 | 43 | 326 |
| 6 | Freddy Huys | 29 | 61 | 5 | 13 | 2361 | 281 | 607 |
| 7 | Guido Ongenae | 30 | 60 | 1 | 14 | 2499 | -138 | 469 |
| 8 | Ides Warlop | 23 | 46 | 14 | 28 | 1787 | 712 | 1181 |
| 9 | David Van Haele | 18 | 36 | 10 | 38 | 1465 | 322 | 1503 |
| 10 | Dieter Vanwildemeersch | 17 | 35 | 1 | 39 | 1462 | 3 | 1506 |
| 11 | Patrick D'hoore | 14 | 29 | 6 | 45 | 1103 | 359 | 1865 |
| 12 | Matthias Verlinden | 13 | 27 | 2 | 47 | 1026 | 77 | 1942 |
| 13 | Patrick De Muyt | 12 | 26 | 1 | 48 | 1015 | 11 | 1953 |
| 14 | Frank Janssens | 12 | 24 | 2 | 50 | 991 | 24 | 1977 |
| 15 | Matthias Warlop | 15 | 23 | 1 | 51 | 1155 | -164 | 1813 |
| 16 | Geert Huys | 12 | 22 | 1 | 52 | 936 | 219 | 2032 |
| 17 | Sabrina Gaudesaboos | 9 | 17 | 5 | 57 | 725 | 211 | 2243 |
| 18 | Geert Slock | 9 | 16 | 1 | 58 | 697 | 28 | 2271 |
| 19 | Eric Van de Walle | 7 | 15 | 1 | 59 | 627 | 70 | 2341 |
| 20 | Bert De Roo | 5 | 12 | 3 | 62 | 490 | 137 | 2478 |
| 21 | Lindsay Gheselle | 6 | 12 | 0 | 62 | 441 | 49 | 2527 |
| 22 | Thierry Fevery | 6 | 11 | 1 | 63 | 431 | 10 | 2537 |
| 23 | Dirk Verlinden | 4 | 10 | 1 | 64 | 325 | 106 | 2643 |
| 24 | Jonas Haegebaert | 4 | 10 | 0 | 64 | 309 | 16 | 2659 |
| 25 | Martin Gouwy | 3 | 6 | 4 | 68 | 221 | 88 | 2747 |
| 26 | Zavina Ongenae | 1 | 4 | 2 | 70 | 134 | 87 | 2834 |
| 27 | Patrick Vromant | 1 | 2 | 2 | 72 | 70 | 64 | 2898 |
| 28 | Korneel Mansis | 1 | 0 | 2 | 74 | 66 | 4 | 2902 |



