KLASSEMENT
Ploeg 1Ploeg 2
618
Totaal aantal punten
18791
Totaal aantal km gereden
9
Gemiddeld aantal deelnemers
64
Gemiddeld aantal km per rit
| # | Naam | Ritten | Punten | Verschil vorige | Verschil eerste | km | Verschil vorige | Verschil eerste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Van Laarhoven | 33 | 72 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 0 |
| 2 | Franky Vanhooren | 26 | 55 | 17 | 17 | 1679 | 441 | 441 |
| 3 | Erik Casier | 26 | 50 | 5 | 22 | 1563 | 116 | 557 |
| 4 | Franky Delanghe | 26 | 50 | 0 | 22 | 1533 | 30 | 587 |
| 5 | Daniël Huys | 23 | 46 | 4 | 26 | 1338 | 195 | 782 |
| 6 | Bernadette Melsens | 19 | 39 | 7 | 33 | 1217 | 121 | 903 |
| 7 | Patrick Vromant | 17 | 37 | 2 | 35 | 1080 | 137 | 1040 |
| 8 | Barbara De Craemer | 19 | 37 | 0 | 35 | 1014 | 66 | 1106 |
| 9 | Marijke Timmerman | 20 | 36 | 1 | 36 | 1078 | -64 | 1042 |
| 10 | Martin Gouwy | 17 | 34 | 2 | 38 | 1105 | -27 | 1015 |
| 11 | Sabine Carette | 15 | 31 | 3 | 41 | 950 | 155 | 1170 |
| 12 | Kris Mouton | 14 | 29 | 2 | 43 | 925 | 25 | 1195 |
| 13 | Peter De Meyer | 12 | 23 | 6 | 49 | 802 | 123 | 1318 |
| 14 | Eric De Rous | 9 | 22 | 1 | 50 | 595 | 207 | 1525 |
| 15 | Michiel Vinck | 11 | 21 | 1 | 51 | 547 | 48 | 1573 |
| 16 | Patrick D'hoore | 5 | 10 | 11 | 62 | 395 | 152 | 1725 |
| 17 | Bjorn Vanderhaeghen | 16 | 10 | 0 | 62 | 280 | 115 | 1840 |
| 18 | Thierry Fevery | 3 | 8 | 2 | 64 | 196 | 84 | 1924 |
| 19 | Zavina Ongenae | 3 | 6 | 2 | 66 | 272 | -76 | 1848 |
| 20 | Frank Janssens | 1 | 2 | 4 | 70 | 102 | 170 | 2018 |



