KLASSEMENT
Ploeg 1Ploeg 2
153
Totaal aantal punten
5106
Totaal aantal km gereden
16
Gemiddeld aantal deelnemers
66
Gemiddeld aantal km per rit
| # | Naam | Ritten | Punten | Verschil vorige | Verschil eerste | KM | Verschil vorige | Verschil eerste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Nollet | 5 | 10 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 |
| 2 | Dieter Viaene | 5 | 10 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 |
| 3 | Eric Strubbe | 5 | 10 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 |
| 4 | Freddy Huys | 5 | 10 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 |
| 5 | Ides Warlop | 5 | 10 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 |
| 6 | Patrick Haegebaert | 4 | 8 | 2 | 2 | 264 | 64 | 64 |
| 7 | Isabelle Verheire | 4 | 8 | 2 | 2 | 262 | 2 | 66 |
| 8 | David Van Haele | 4 | 8 | 2 | 2 | 256 | 6 | 72 |
| 9 | Matthias Warlop | 4 | 6 | 4 | 4 | 264 | -8 | 64 |
| 10 | Dieter Vanwildemeersch | 3 | 6 | 4 | 4 | 198 | 66 | 130 |
| 11 | Geert Slock | 3 | 6 | 4 | 4 | 195 | 3 | 133 |
| 12 | Frank Janssens | 3 | 6 | 4 | 4 | 192 | 3 | 136 |
| 13 | Lindsay Gheselle | 3 | 6 | 4 | 4 | 192 | 0 | 136 |
| 14 | Patrick D'hoore | 3 | 6 | 4 | 4 | 192 | 0 | 136 |
| 15 | Patrick De Muyt | 3 | 6 | 4 | 4 | 192 | 0 | 136 |
| 16 | Dirk Verlinden | 3 | 6 | 4 | 4 | 191 | 1 | 137 |
| 17 | Guido Ongenae | 3 | 6 | 4 | 4 | 191 | 0 | 137 |
| 18 | Sabrina Gaudesaboos | 2 | 4 | 6 | 6 | 137 | 54 | 191 |
| 19 | Martin Gouwy | 2 | 4 | 6 | 6 | 131 | 6 | 197 |
| 20 | Matthias Verlinden | 2 | 4 | 6 | 6 | 130 | 1 | 198 |
| 21 | Geert Huys | 2 | 4 | 6 | 6 | 126 | 4 | 202 |
| 22 | Thierry Fevery | 2 | 3 | 7 | 7 | 104 | 22 | 224 |
| 23 | Eric Van de Walle | 1 | 2 | 8 | 8 | 61 | 43 | 267 |
| 24 | Bert De Roo | 1 | 2 | 8 | 8 | 61 | 0 | 267 |
| 25 | Jonas Haegebaert | 1 | 2 | 8 | 8 | 61 | 0 | 267 |
| 26 | Korneel Mansis | 1 | 0 | 10 | 10 | 66 | -5 | 262 |



