KLASSEMENT
Ploeg 1Ploeg 2
273
Totaal aantal punten
7831
Totaal aantal km gereden
9
Gemiddeld aantal deelnemers
59
Gemiddeld aantal km per rit
| # | Naam | Ritten | Punten | Verschil vorige | Verschil eerste | KM | Verschil vorige | Verschil eerste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Van Laarhoven | 15 | 32 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 |
| 2 | Erik Casier | 15 | 31 | 1 | 1 | 863 | 29 | 29 |
| 3 | Daniël Huys | 12 | 25 | 7 | 7 | 722 | 141 | 170 |
| 4 | Barbara De Craemer | 13 | 25 | 7 | 7 | 702 | 20 | 190 |
| 5 | Franky Vanhooren | 11 | 22 | 10 | 10 | 631 | 71 | 261 |
| 6 | Franky Delanghe | 12 | 21 | 11 | 11 | 575 | 56 | 317 |
| 7 | Marijke Timmerman | 10 | 17 | 15 | 15 | 522 | 53 | 370 |
| 8 | Bernadette Melsens | 9 | 16 | 16 | 16 | 475 | 47 | 417 |
| 9 | Patrick Vromant | 7 | 15 | 17 | 17 | 458 | 17 | 434 |
| 10 | Sabine Carette | 7 | 14 | 18 | 18 | 361 | 97 | 531 |
| 11 | Kris Mouton | 6 | 13 | 19 | 19 | 398 | -37 | 494 |
| 12 | Michiel Vinck | 7 | 12 | 20 | 20 | 337 | 61 | 555 |
| 13 | Martin Gouwy | 5 | 10 | 22 | 22 | 302 | 35 | 590 |
| 14 | Bjorn Vanderhaeghen | 9 | 10 | 22 | 22 | 280 | 22 | 612 |
| 15 | Peter De Meyer | 5 | 8 | 24 | 24 | 268 | 12 | 624 |
| 16 | Thierry Fevery | 1 | 2 | 30 | 30 | 45 | 223 | 847 |


