KLASSEMENT
Ploeg 1Ploeg 2
579
Totaal aantal punten
17862
Totaal aantal km gereden
9
Gemiddeld aantal deelnemers
65
Gemiddeld aantal km per rit
| # | Naam | Ritten | Punten | Verschil vorige | Verschil eerste | KM | Verschil vorige | Verschil eerste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Van Laarhoven | 31 | 68 | 0 | 0 | 2032 | 0 | 0 |
| 2 | Franky Vanhooren | 24 | 51 | 17 | 17 | 1591 | 441 | 441 |
| 3 | Erik Casier | 26 | 50 | 1 | 18 | 1563 | 28 | 469 |
| 4 | Franky Delanghe | 24 | 47 | 3 | 21 | 1451 | 112 | 581 |
| 5 | Daniël Huys | 21 | 42 | 5 | 26 | 1250 | 201 | 782 |
| 6 | Bernadette Melsens | 18 | 37 | 5 | 31 | 1190 | 60 | 842 |
| 7 | Patrick Vromant | 16 | 35 | 2 | 33 | 1053 | 137 | 979 |
| 8 | Barbara De Craemer | 18 | 35 | 0 | 33 | 987 | 66 | 1045 |
| 9 | Marijke Timmerman | 19 | 34 | 1 | 34 | 1051 | -64 | 981 |
| 10 | Martin Gouwy | 16 | 32 | 2 | 36 | 1044 | 7 | 988 |
| 11 | Kris Mouton | 14 | 29 | 3 | 39 | 925 | 119 | 1107 |
| 12 | Sabine Carette | 14 | 29 | 0 | 39 | 923 | 2 | 1109 |
| 13 | Peter De Meyer | 11 | 21 | 8 | 47 | 775 | 148 | 1257 |
| 14 | Michiel Vinck | 11 | 21 | 0 | 47 | 547 | 228 | 1485 |
| 15 | Eric De Rous | 8 | 20 | 1 | 48 | 568 | -21 | 1464 |
| 16 | Bjorn Vanderhaeghen | 14 | 10 | 10 | 58 | 280 | 288 | 1752 |
| 17 | Thierry Fevery | 3 | 8 | 2 | 60 | 196 | 84 | 1836 |
| 18 | Zavina Ongenae | 3 | 6 | 2 | 62 | 272 | -76 | 1760 |
| 19 | Frank Janssens | 1 | 2 | 4 | 66 | 102 | 170 | 1930 |
| 20 | Patrick D'hoore | 1 | 2 | 0 | 66 | 62 | 40 | 1970 |



